|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到12:27今日尚无新开盘项目.
2.截止到12:27今日共预售各类商品房,经济适用房3套,面积223.52平方米.其中: 住宅共售出3套(223.52平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计3套(223.52平方米)
-
| | 资中县城南开发区 | 笔丰雅苑 | 448 | 1645.94 | |
| | 资中县城南开发区 | 资中县邮政综合楼工程 | 365 | | |
| | 资中县水南镇 | 笔丰华庭·锦绣花园 | 325 | 1981.35 | 1228.62 |
| | 资中县城南开发区 | 资中县春天广场商住楼 | 324 | 2649.06 | 3326.49 |
| | 资中县城南开发区 | 笔丰华庭·锦绣花园 | 308 | 1977.44 | |
| | 资中县球溪镇 | 球溪镇南华商业中心建设工程 | 223 | 981.16 | 3427.13 |
| | 资中县城南开发区 | 丹桂华府 | 98 | 2305.56 | 675.20 |
| | 资中县重龙镇 | 资中县南华街1#、6#商住楼工程 | 85 | 889.24 | 638.97 |
| | 资中县城南开发区 | 丽景苑 | 79 | 1680.80 | 246.57 |
-
| | | 资中县城南开发区 | 苌弘丽景住宅小区 | 50 | 5480.29 |
| | | 资中县城南开发区 | 资中县春天广场商住楼 | 13 | 1017.43 |
| | | 资中县水南镇 | 笔丰华庭·锦绣花园 | 9 | 968.56 |
| | | 资中县城南开发区 | 笔丰华庭·锦绣花园 | 5 | 507.64 |
| | | 资中县城南开发区 | 丹桂华府 | 3 | 341.46 |
| | | 资中县水南镇 | 建兴二期工程 | 2 | 222.02 |
| | | 资中县城南开发区 | 资中县邮政综合楼工程 | 2 | 256.86 |
-
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
资中县春天广场商住楼 |
3 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
苌弘丽景住宅小区 |
37 |
| 2 |
资中县春天广场商住楼 |
10 |
| 3 |
笔丰华庭·锦绣花园 |
6 |
| 4 |
笔丰华庭·锦绣花园 |
5 |
| 5 |
丹桂华府 |
2 |
| 6 |
建兴二期工程 |
2 |
| 7 |
资中县邮政综合楼工程 |
2 |
|
 |
|
|
|